Return to Opsera Database
Colorado Rockies
Average Opsera rank: 19.7
* Indicates playoff appearance
* 2009: 7th, 3.62
2008: 22nd, 2.74
* 2007: 6th, 3.59
2006: 19th, 3.08
2005: 28th, 2.31
2004: 25th, 2.46
2003: 21st, 2.70
2002: 25th, 2.40
2001: 18th, 2.90
2000: 29th, 2.16
1999: 16th, 3.07
1998: 15th, 3.05
1997: 23rd, 2.61
1996: 13th, 3.19
* 1995: 21st, 2.61
1994: 28th, 2.02
1993: 19th, 3.08
Click here to return to the Opsera Database






