| Authored by Christopher Reina - 17th March, 2009 - 7:12 pm
Return to Opsera Database
Texas Rangers
Average Opsera rank: 16.1
* Indicates playoff appearance
2008: 21st, 2.79
2007: 21st, 2.79
2006: 16th, 3.24
2005: 20th, 3.02
2004: 14th, 3.33
2003: 28th, 2.17
2002: 20th, 2.79
2001: 25th, 2.44
2000: 24th, 2.46
* 1999: 9th, 3.34
* 1998: 12th, 3.18
1997: 16th, 3.03
* 1996: 4th, 3.62
1995: 19th, 2.80
1994: 24th, 2.42
1993: 12th, 3.29
1992: 17th, 3.02
1991: 14th, 3.16
1990: 14th, 3.22
1989: 13th, 3.28
1988: 21st, 2.82
1987: 20th, 3.01
1986: 9th, 3.46
1985: 25th, 2.46
1984: 19th, 2.99
1983: 13th, 3.44
1982: 25th, 2.37
1981: 8th, 3.55
1980: 11th, 3.43
1979: 9th, 3.57
1978: 7th, 3.76
1977: 6th, 3.90
1976: 14th, 3.16
1975: 15th, 3.14
1974: 13th, 3.29
1973: 24th, 2.14
1972: 24th, 2.25
1971: 22nd, 2.62
1970: 17th, 2.96
1969: 10th, 3.57
1968: 12th, 3.26
1967: 18th, 2.75
1966: 17th, 2.79
1965: 17th, 2.59
1964: 18th, 2.48
1963: 19th, 2.01
1962: 16th, 2.78
1961: 16th, 2.59
Click here to return to the Opsera Database |