Authored by Christopher Reina - 17th March, 2009 - 6:00 pm
 Return to Opsera Database
Minnesota Twins
Average Opsera rank: 12.5
* Indicates playoff appearance
* 2009: 17th, 3.24
2008: 14th, 3.32
2007: 17th, 3.06
* 2006: 3rd, 3.76
2005: 13th, 3.43
* 2004: 7th, 3.60
* 2003: 16th, 3.31
* 2002: 11th, 3.57
2001: 16th, 3.19
2000: 28th, 2.30
1999: 30th, 2.07
1998: 27th, 2.39
1997: 26th, 2.36
1996: 25th, 2.48
1995: 27th, 1.84
1994: 28th 1.96
1993: 26th, 2.38
1992: 5th, 3.60
* 1991: 1st, 3.93 (Won World Series)
1990: 20th, 2.93
1989: 16th, 3.07
1988: 6th, 3.65
* 1987: 21st, 2.93 (Won World Series)
1986: 24th, 2.74
1985: 19th, 2.84
1984: 16th, 3.18
1983: 25th, 2.53
1982: 24th, 2.40
1981: 25th, 2.33
1980: 17th, 3.07
1979: 15th, 3.30
1978: 13th, 3.45
1977: 15th, 3.28
1976: 10th, 3.45
1975: 14th, 3.20
1974: 9th, 3.47
1973: 8th, 3.57
1972: 7th, 3.67
1971: 17th, 3.15
* 1970: 2nd, 4.04
* 1969: 2nd, 4.22
1968: 10th, 3.66
1967: 7th, 3.60
1966: 4th, 3.83
* 1965: 1st, 4.08
1964: 2nd, 3.88
1963: 1st, 4.24
1962: 7th, 3.60
1961: 14th, 2.93
1960: 10th, 3.27
1959: 14th, 2.85
1958: 16th, 2.09
1957: 16th, 1.91
1956: 16th, 1.82
1955: 15th, 2.09
1954: 11th, 2.96
1953: 9th, 3.41
1952: 10th, 3.03
1951: 14th, 2.39
1950: 14th, 2.38
1949: 16th, 1.76
1948: 15th, 1.85
1947: 16th, 2.00
1946: 10th, 3.17
1945: 4th, 3.69
1944: 11th, 3.02
1943: 6th, 3.60
1942: 14th, 2.14
1941: 13th, 2.70
1940: 12th, 2.44
1939: 13th, 2.64
1938: 13th, 2.82
1937: 12th, 2.70
1936: 6th, 3.18
1935: 14th, 2.09
1934: 12th, 2.60
* 1933: 5th, 3.70
1932: 9th, 3.36
1931: 6th, 3.66
1930: 3rd, 3.95
1929: 11th, 2.86
1928: 8th, 3.48
1927: 9th, 3.37
1926: 10th, 3.27
*1925: 2nd, 4.09
* 1924: 3rd, 4.09 (Won World Series)
1923: 12th, 3.10
1922: 10th, 3.13
1921: 10th, 3.21
1920: 11th, 3.14
1919: 10th, 3.58
1918: 3rd, 4.15
1917: 11th, 3.37
1916: 11th, 3.53
1915: 5th, 3.88
1914: 10th, 3.73
1913: 10th, 3.65
1912: 5th, 3.91
1911: 13th, 2.89
1910: 10th, 3.41
1909: 16th, 2.41
1908: 9th, 3.49
1907: 15th, 2.85
1906: 14th, 2.66
1905: 13th, 2.82
1904: 16th, 1.93
1903: 16th, 2.01
Click here to return to the Opsera Database
|